|
SF2Mix | Sistema | Seleção | Personagens | Download | ![]() |
Test Now |

| Movimentos Direcionais: | |||||||||
| Defesa Perfeita! | Defender no último instante
|
||||||||
![]() |
*Recuperação rápida, não perde Vigor e pequena recuperação de Vida e de Vigor | ||||||||
Quebra de Defesa! |
Defender sem ter Vigor
|
||||||||
![]() |
*Causa Paralizia pou um breve momento | ||||||||
Escapar de Agarrão |
apertar para cima + qualquer botão após ser arremessado |
||||||||
| *Necessário usar 1/3 Barra de Vigor | |||||||||
Esquiva |
START ou +
![]() |
||||||||
| *Invencibilidade durante o rolamento | |||||||||
Recuar |
![]() |
||||||||
| Correr |
(não é possível agarrar) |
||||||||
| Pulo Baixo | (pular do estado parado) |
||||||||
| Pulo Normal | (pular em estar no estado parado) |
||||||||
| Pulo Longo | (rapidamente)
ou (do estado Correndo) |
||||||||
![]() | |||||||||
| Character Swapping | Troca de personagens durante os Rounds segurando Start + botão correspondente | ||||||||
(Segura Start +
)| Agarrões: | |||||||||
| Seoi Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Tomoe Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Hadouken | + ![]() |
||||||||
| Shoryuken | + ![]() |
||||||||
| Tatsumaki Senpuukyaku | + ou
![]() |
||||||||
| *Atravessa projéteis, exceto Eletric Hadouken | |||||||||
| Kuchuu Tatsumaki Senpuukyaku | + ![]() |
||||||||
| Movimentos Extras: | |||||||||
| Tatsumaki Senpuukyaku | + (Hit Extra) |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Eletric Hadouken (Barra de Vigor >= 1/4) | +
(Hit Extra - 1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
| Fail Hadouken (Barra de Vigor < 1/4) | +
(não sai o hadouken) |
||||||||
| Double Eletric Hadouken | +
(1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Necessário segurar o botão em combos | |||||||||
| Awakening Evil Ryu | + (Perde 1/3 de Vida e toda Barra de Vigor) |
||||||||
| Awakening Evil Ryu (traje completo) |
+ (Perde 1/3 de Vida e toda Barra de Vigor) |
||||||||
(Segura Start +
)| Agarrões: | |||||||||
| Tawara Nage | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Saba Ori | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Sekkan Kyaku | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Hiza Geri | (distante) (Hit Extra) |
||||||||
| Hyakuretsu Harite | + (
/ )
|
||||||||
| Super Zutsuki | + ![]() |
||||||||
| Super Hyakkan Otoshi | + ![]() |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Super Rage Zutsuki | + (1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Causa Quebra de Defesa ao defender. | |||||||||
(Segura Start +
)| Agarrões: | |||||||||
| Wild Fang | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Rock Crush | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Electric Thunder | +
|
||||||||
| Rolling Attack | + ![]() |
||||||||
| L Second Rolling Attack | Segure (1/5 Barra de Vigor) |
||||||||
| L Cancel Rolling Attack | Segure (1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
| Vertical Rolling | + ![]() |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Electric Rolling Attack | + (1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| L Spin Dash | Hold |
||||||||
| L Second Rolling Attack | Hold (1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
| L Cancel Rolling Attack | Hold (1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
(Segura Start +
)| Agarrões: | |||||||||
| Judo Throw | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Dragon Suplex | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Flying Mare | (perto) + ou |
||||||||
| Flying Buster Drop | (perto) + ou |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Knee Bazooka | / + ![]() |
||||||||
| Reverse Spin Kick | / + ![]() |
||||||||
| Sonic Boom | + ou ![]() |
||||||||
| Flash Kick | + ![]() |
||||||||
| Novo Golpe: | |||||||||
| Vertical Sonic Boom | + (Hit Extra) |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Rolling Sobat | ![]() Segure + ![]() |
||||||||
| (1/3 da Barra de Vigor) *Pula projéteis, exceto Eletric Hadouken | |||||||||
| Double Flash Kick | + (1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
(Segura Start +
)| Agarrões: | |||||||||
| Seoi Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Tomoe Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Hadouken | + ![]() |
||||||||
| Fake Hadouken | +
(recuperação rápida) |
||||||||
| Fire Shoryuken (Barra de Vigor > 0) | + ![]() |
||||||||
| Shoryuken (Barra de Vigor = 0) | + ![]() |
||||||||
| Tatsumaki Senpuukyaku | + |
||||||||
| L Final Kick | ![]() |
||||||||
| *Atravessa projéteis, exceto Eletric Hadouken | |||||||||
| Kuchuu Tatsumaki Senpuukyaku | + ![]() |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Fire Hadouken | +
(Extra Hit - 1/3 Barra de Vigor) |
||||||||
| Fail Hadouken (Barra de Vigor < 1/4) | +
(não sai o hadouken) |
||||||||
| Super Fire Shoryuken | +
(1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Necessário segurar o botão em combos | |||||||||
| Awakening Violent Ken (White Hair) |
+ (Perde 1/3 de Vida e toda Barra de Vigor) |
||||||||
| Awakening Violent Ken (without changing the kimono) |
+ + (Perde 1/3 de Vida e toda Barra de Vigor) |
||||||||
| Awakening Violent Ken (Yellow Hair) |
+ + (Perde 1/3 de Vida e toda Barra de Vigor) |
||||||||
| Awakening Violent Ken (Blue Hair) |
+ + (Perde 1/3 de Vida e toda Barra de Vigor) |
||||||||
(Segura Start +
)| Agarrões: | |||||||||
| Koshuu Tou | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Ryuusei Raku | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Sankaku Tobi | Pular contra parede, pressionando a direção oposta | ||||||||
| Kouhou Kaiten Kyaku | / + ![]() |
||||||||
| Kaku Kyaku Raku | / + (Hit Extra) |
||||||||
| Air Back Flip | + (Hit Extra) |
||||||||
| Yousou Kyaku | + ![]() |
||||||||
| Hyakuretsu Kyaku | + |
||||||||
| Kikouken | + ![]() |
||||||||
| Spinning Bird Kick | + ![]() |
||||||||
| *Atravessa projéteis, exceto Eletric Hadouken | |||||||||
| L Cancel Spinning Bird Kick | Segure (1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
| Novo Golpe: | |||||||||
| Air Spinning Bird Kick | + ![]() |
||||||||
| Double Kick | + ![]() |
||||||||
| Golpe com Vigor: | |||||||||
| Focus Kikouken | +
(1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
(Segura Start +
+
)| Agarrões: | |||||||||
| Piledriver | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Brain Buster | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Deadly Driver | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Leg Throw | (perto) / + ![]() |
||||||||
| German Suplex | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Thunder Fire Powerbomb | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Iron Claw | / + ![]() |
||||||||
| Kamitsuki | / + ![]() |
||||||||
| Stomach Claw | / + ou ![]() |
||||||||
| Kuuchuu Headbutt | + ou ![]() |
||||||||
| Flying Body Attack | + ![]() |
||||||||
| Quick Lariat | + (mover / distância longa) |
||||||||
| Double Lariat | + (mover / short distance) |
||||||||
| Screw Piledriver | (perto) + ![]() |
||||||||
| Novo Golpe: | |||||||||
| Hopak Kick | + (mover / distância longa) |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Super Screw Piledriver | (perto) +
(3/4 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
(Segura Start +
+
)| Agarrões: | |||||||||
| Yoga Smash | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Yoga Throw | (perto) / + ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Yoga Mummy | + ![]() |
||||||||
| Yoga Spear | + (Hit Extra) |
||||||||
| Yoga Fire | + ![]() |
||||||||
| Yoga Flame | + ![]() |
||||||||
| Yoga Teleport Forward | +
|
||||||||
| Yoga Teleport Backward | +
|
||||||||
| Novos Golpes: | |||||||||
| Air Yoga Teleport Forward | +
|
||||||||
| Air Yoga Teleport Backward | +
|
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Double Yoga Fire | + (1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Necessário segurar o botão em combos | |||||||||
(Segura Start +
+
)| Agarrões: | |||||||||
| Head Bomber | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Dash Straight | + ![]() |
||||||||
| Dash Upper | + ![]() |
||||||||
| Turn Punch | Segure ou and release |
||||||||
| Novos Golpes: | |||||||||
| Dash Ground Straight | + ![]() |
||||||||
| Buffalo Headbutt | + (Hit Extra e atravessa projéteis) |
||||||||
| L Final Attack | ou ![]() |
||||||||
| Vigor Moves: | |||||||||
| Punch Machine | + (1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Necessário segurar o botão em combos | |||||||||
| You Can Fly | + (1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Necessário segurar o botão em combos | |||||||||
(Segura Start +
+
)| Agarrões: | |||||||||
| Rainbow Suplex | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Stardust Drop | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Sankaku Tobi | Pular contra parede, pressionando a direção oposta | ||||||||
| Rolling Crystal Flash | + ![]() |
||||||||
| Flying Barcelona Attack | + , depois ![]() |
||||||||
| Hang on the Grid | + (Somente no Cenário de Vega) |
||||||||
| Izuna Drop Attack | + , quando (perto) / + ![]() |
||||||||
| Novos Golpes: | |||||||||
| Scarlet Kick Attack | + ![]() |
||||||||
| Remover the Claw |
(Recupera 1/4 de Barra de Vigor) |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Elemental Fire Claw |
(1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| Com Garra | *Queima e aumenta o dano da garra e causa dano na defesa | ||||||||
| Reserve Claw |
(1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| Sem Garra | |||||||||
(Segura Start +
+
)| Agarrões: | |||||||||
| Tiger Carry | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Tiger Shot | + ![]() |
||||||||
| Ground Tiger Shot | + ![]() |
||||||||
| Tiger Uppercut | + ![]() |
||||||||
| Tiger Knee Crush | + ![]() |
||||||||
| Movimentos Extras: | |||||||||
| Tiger Knee Crush | + (Hit Extra) |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Quick Tiger Knee | +
(Hit Extra - 1/2 Barra de Vigor) |
||||||||
(Segura Start +
+
)| Agarrões: | |||||||||
| Deadly Throw | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Psycho Punch | ou (causes damage to defense) |
||||||||
| Air Psycho Punch | (Extra Hit and causes damage to defense) |
||||||||
| Psycho Crusher | + ![]() |
||||||||
| L Cancel Psycho Crusher | Segure (1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
| Double Knee Press | + ![]() |
||||||||
| Head Press | + , quando (Somersault Skull Diver) |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Air Psycho Crusher | + (1/5 Barra de Vigor) |
||||||||
| L Cancel Air Psycho Crusher | Hold (1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
| Hyper Psycho Crusher | + (1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Defensa Automática - Defende automaticamente ao ser atingido. | |||||||||
| Agarrões: | |||||||||
| Seoi Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Tomoe Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Fire Hadouken | +
(Hit Extra) |
||||||||
| Fake Hadouken | +
(recuperação rápida) |
||||||||
| Shoryuken | + ![]() |
||||||||
| Tatsumaki Senpuukyaku | + ou
![]() |
||||||||
| *Atravessa projéteis, exceto Eletric Hadouken | |||||||||
| Kuchuu Tatsumaki Senpuukyaku | + (Hit Extra) |
||||||||
| Movimentos Extras: | |||||||||
| Tatsumaki Senpuukyaku | + (Hit Extra) |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Ashura Senku | + (3/16 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| Double Fire Hadouken | +
(1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| *Necessário segurar o botão em combos | |||||||||
| Agarrões: | |||||||||
| Seoi Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Tomoe Nage | (perto) / + ou ![]() |
||||||||
| Golpes: | |||||||||
| Hadouken | + ![]() |
||||||||
| Fake Hadouken | +
(recuperação rápida) |
||||||||
| Psycho Shoryuken | + ![]() |
||||||||
| Tatsumaki Senpuukyaku | + |
||||||||
| L Final Kick | ![]() |
||||||||
| *Atravessa projéteis, exceto Eletric Hadouken | |||||||||
| Kuchuu Tatsumaki Senpuukyaku | + ![]() |
||||||||
| Golpes com Vigor: | |||||||||
| Psycho Hadouken | +
(Extra Hit - 1/4 Barra de Vigor) |
||||||||
| Rasetsukyaku | + (3/16 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| Super Rasetsukyaku | +
(1/2 Barra de Vigor e atraso para recuperar) |
||||||||
| L Super Psycho Shoryuken | ![]() |
||||||||